Корзина (0)
на сумму 0 тг.
18 ноябрь, 2024

| Код неисправности | Объяснение | ||
| E0 | Защита внутреннего трансформатора тока от перегрузки | ||
| E1 | Неисправность датчика температуры в помещении | ||
| E2 | Неисправность датчика наружного теплообменника | ||
| E3 | Неисправность датчика внутреннего теплообменника | ||
| E4 | Неисправность электродвигателя PG или вентилятора постоянного тока (подвесной блок)/неисправность раздвижной двери | ||
| E5 | Сбой внутренней и внешней машинной связи | ||
| E8 | Сбой связи между панелью дисплея инверторного шкафа и главным пультом управления | ||
| EA | Неисправность обнаружения пересечения нулевого значения внутреннего вентилятора | ||
| Eb | Неисправность EE в помещении |
| Код неисправности | Объяснение | ||
| F0 | Неисправность наружного вентилятора | ||
| F1 | Сбой защиты модуля | ||
| F2 | Сбой защиты PFC | ||
| F3 | Компрессор не запустился или вышел из строя | ||
| F4 | Неисправность наружного датчика выхлопных газов | ||
| F5 | Неисправность протектора верхней крышки компрессора | ||
| F6 | Неисправность датчика температуры наружного воздуха | ||
| F7 | Неисправность защиты от перенапряжения | ||
| F8 | Сбой связи между наружным главным пультом управления и платой модуля | ||
| F9 | Неисправность наружного EE |
| Код неисправности | Объяснение | ||
| FA | Неисправность датчика обратного воздуха | ||
| Fb | Неисправность внутреннего двигателя постоянного тока | ||
| FC | Неправильное переключение четырехходового клапана | ||
| Fd | Неисправность обнаружения пересечения нуля внешним вентилятором |
||
| FE | Неисправность датчика температуры конденсации на открытом воздухе |
| Код неисправности | Объяснение | ||
| P2 | Защита от высокого напряжения | ||
| P3 | Отсутствие защиты от жидкости | ||
| P4 | Защита внешнего диска от перегрузки (охлаждение) | ||
| P5 | Защита выхлопных газов | ||
| P6 | Защита от высоких температур в помещении (нагрев) | ||
| P7 | Защита от замерзания внутри помещений (охлаждение) | ||
| P8 | Наружная защита от перегрузки по току | ||
| P9 | Сбой связи между дисплеем и сенсорной панелью (платформа L) | ||
| PA | Слишком высокая температура конденсации |
Код неисправности - класс L
| Код неисправности | Объяснение | ||
| L0 | Неисправность при перенапряжении постоянного тока | ||
| L1 | Защита от перегрузки по току фазного тока компрессора | ||
| L2 | Неисправность ступенчатого компрессора | ||
| L3 | Неисправность с потерей фазы компрессора | ||
| L4 | Неисправность модуля привода компрессора IPM | ||
| L5 | Аппаратная защита PFC от перегрузки по току | ||
| L6 | Программная защита PFC от перегрузки по току | ||
| L7 | Обнаружение тока и защита от сбоев в работе | ||
| L8 | неисправность несбалансированного шунтирующего резистора | ||
| L9 | Неисправность датчика температуры IPM |
| Код неисправности | Объяснение | ||
| LA | Не удалось запустить компрессор | ||
| LC | Обнаружение тока PFC и защита от сбоев в работе | ||
| Ld | Обнаружение тока вентилятора постоянного тока и защита от сбоев в работе |
||
| LE | Защита вентилятора постоянного тока от потери фазы | ||
| LF | Защита от перегрузки вентилятора постоянного тока | ||
| LH | Защита вентилятора постоянного тока IPM |