Корзина (0)
на сумму 0 тг.
Бренд: | Aeronik |
Площадь охлаждения (кв.м): | до 110 кв.м. |
Мощность охлаждения (Ватт): | 10000 |
Тип компрессора: | обычный |
Инсталляция в комплекте: | нет |
Сплит-система Aeronik ASI-36HM4/ASO-36HM4, состоящая из внутреннего и наружного блоков создает в значительном по площади помещении атмосферу комфорта и здоровья. Это реализуется поддержкой заданной температуры и чистоты воздуха. При использовании таймера работа системы происходит в установленное время. Дизайн внутреннего блока соответствует серии IL3.
ФУНКЦИИ И ОПЦИИ HM4 “SUPER”
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 100 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 41 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Aeronik |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Цвет | белый |
Мощность охлаждения | 9.5 кВт |
Мощность обогрева | 9.8 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.96 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 3.05 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера | Aeronik Super |
Управление | |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.21 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент | R 410A |
Расход воздуха, куб. м/ч | 1250 |
Габариты и вес | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 24.6 × 107.8 × 32.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 42.7 × 98 × 79 см |
Вес (внешний блок) | 67 кг |
Вес (внутренний блок) | 16.5 кг |
Вес | 83.5 кг |