Корзина (0)
на сумму 0 тг.
Бренд: | Daichi |
Площадь охлаждения (кв.м): | до 25 кв.м. |
Мощность охлаждения (Ватт): | 2500 |
Тип компрессора: | обычный |
Инсталляция в комплекте: | нет |
Кондиционер DAICHI серия Ice со специальной матовой лицевой панелью. Кондиционер DAICHI Ice оснащен всеми необходимыми функциями для создания благоприятного микроклимата.
Основные характеристики | |
Площадь помещения | до 25 кв.м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 25 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Daichi |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Япония |
Страна сборки | Китай |
Цвет | белый |
Мощность охлаждения | 2.55 кВт |
Мощность обогрева | 2.65 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.8 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.7 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера | Daichi Ice |
Управление | |
Wi-fi управление | Опция |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 5 м |
Хладагент | R 410A |
Расход воздуха, куб. м/ч | 250 |
Габариты и вес | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19 × 69.8 × 25.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27.6 × 65.4 × 50.7 см |
Вес (внешний блок) | 20 кг |
Вес (внутренний блок) | 7 кг |
Вес | 27 кг |