Кондиционер Gree-18 Bora Inverter (48-52 м2.)
GWH24AAD-K3NNA1A(w/o)
| Бренд: | Gree |
| Площадь охлаждения (кв.м): | до 55 кв.м. |
| Мощность охлаждения (Ватт): | 5200 |
| Тип компрессора: | инверторный |
| Инсталляция в комплекте: | нет |
Кондиционеры GREE BORA Inverter предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок имеет скрытую за пластиковой панелью индикацию температуры, выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.
В серии GREE BORA Inverter реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:
работа до -15С
турборежим для ускоренного нагрева или охлаждения воздуха
самоочистка для предотвращения образования грибков и плесени во внутреннем блоке
ночной режим для тихой работы
таймер
блокировка пульта
теплый старт
Обновленный пульт ДУ обеспечит повышенный комфорт управления благодаря новому расположению и форме кнопок, а также информативному LCD дисплею
| Общие характеристики | |
| Артикул | GWH18AAD-K3DNA1E (w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1020*295*369 - 881*645*363 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 970-300-225 - 842*596*320 |
| Масса брутто, кг | 52.5 |
| Масса нетто, кг | 52.5 |
| Объём брутто, м³ | 0.3172 |
| Производительность по холоду (W) | 4610 (650 - 5205) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1430 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,2 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 48/52 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,1 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,22 |
| Производительность по теплу (W) | 5030 (705 - 5300) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1380 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,62 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7,45 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850/720/610/520 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 45/41/37/33 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 970 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 300 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 320 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 13,5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 54 |
| Длина наружного блока (mm) | 842 |
| Высота наружного блока (mm) | 596 |
| Глубина наружного блока (mm) | 225 |
| Вес наружного блока (kg) | 33 |
| Диаметр труб (мм) | 9.52/6 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Смотрите так же