Корзина (0)
на сумму 0 тг.
| Бренд: | Almacom |
| Тип внутреннего блока: | Канальный |
| Площадь помещения (кв.м.): | 55 |
| Мощность охлаждения (Ватт): | 5300 |
| Инвертор: | нет |
Канальный кондиционер обслуживает большие площади за счет раздачи воздуха через систему воздуховодов с возможностью подмеса свежего воздуха. Кондиционер и воздуховоды размещаются в межпотолочном пространстве. Используется в операционных залах, больших офисах, коттеджах.
| Общие характеристики | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВТ | 5,27 |
| Мощность в режиме обогрева, кВТ | 5,56 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2,47 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (нагрев) | 3,16 |
| Потребляемая мощность при охлождении, кВТ | 2,13 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВТ | 1,76 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1170/770/650 |
| Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | -/43/37/36 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ф6,35/Ф12,7 |
| Внешнее статическое давление (мин-макс), Па | 0-60 |
| Воздуховод (вход/выход), мм | 713х119/815х200 |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ШxВxГ), мм | 920х635х270 |
| Вес, кг | 24 |
| Наружный блок (ШxВxГ), мм | 770х555х300 |
| Вес, кг | 36,5 |