Корзина (0)
на сумму 0 тг.
| Бренд: | Almacom |
| Тип внутреннего блока: | Напольно-потолочный |
| Площадь помещения (кв.м.): | 55 |
| Мощность охлаждения (Ватт): | 5300 |
| Инвертор: | нет |
Напольно-подпотолочные кондиционеры сочетают в себе достоинства потолочных и напольных кондиционеров. Их исполнение позволяет выбирать, соответственно, любой из двух вариантов установки, в зависимости от условий монтажа. При наличии сплошных окон, стеклянных стен и т.п. они устанавливаются на пол, а при монтаже на потолок не требуется наличие подвесного потолка.
| Общие характеристики | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВТ | 5,41 |
| Мощность в режиме обогрева, кВТ | 5,56 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2,56 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (нагрев) | 3,21 |
| Потребляемая мощность при охлождении, кВТ | 2,11 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВТ | 1,73 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1150/950/800 |
| Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | -/53/48/43 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ф6,35/Ф12,7 |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ШxВxГ), мм | 1068х675х235 |
| Вес, кг | 24 |
| Наружный блок (ШxВxГ), мм | 770х555х300 |
| Вес, кг | 36,5 |