Корзина (0)
на сумму 0 тг.
| Бренд: | Almacom |
| Тип внутреннего блока: | Напольно-потолочный |
| Площадь помещения (кв.м.): | 180 |
| Мощность охлаждения (Ватт): | 16000 |
| Инвертор: | нет |
Напольно-подпотолочные кондиционеры сочетают в себе достоинства потолочных и напольных кондиционеров. Их исполнение позволяет выбирать, соответственно, любой из двух вариантов установки, в зависимости от условий монтажа. При наличии сплошных окон, стеклянных стен и т.п. они устанавливаются на пол, а при монтаже на потолок не требуется наличие подвесного потолка.
| Общие характеристики | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВТ | 17,57 |
| Мощность в режиме обогрева, кВТ | 19,03 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2,76 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (нагрев) | 3,10 |
| Потребляемая мощность при охлождении, кВТ | 6,37 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВТ | 6,14 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2300/1800/1600 |
| Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | -/55/49/46 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ф9,52/Ф19 |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ШxВxГ), мм | 1650х675х235 |
| Вес, кг | 39 |
| Наружный блок (ШxВxГ), мм | 900х1170х350 |
| Вес, кг | 97 |