Корзина (0)
на сумму 0 тг.
| Бренд: | Almacom |
| Тип внутреннего блока: | Канальный |
| Площадь помещения (кв.м.): | 70 |
| Мощность охлаждения (Ватт): | 7100 |
| Инвертор: | нет |
Канальный кондиционер обслуживает большие площади за счет раздачи воздуха через систему воздуховодов с возможностью подмеса свежего воздуха. Кондиционер и воздуховоды размещаются в межпотолочном пространстве. Используется в операционных залах, больших офисах, коттеджах.
| Общие характеристики | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВТ | 7,02 |
| Мощность в режиме обогрева, кВТ | 7,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2,65 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (нагрев) | 3,04 |
| Потребляемая мощность при охлождении, кВТ | 2,65 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВТ | 2,5 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1400/1100/1000 |
| Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | -/45/40/38 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ф9,52/Ф15,9 |
| Внешнее статическое давление (мин-макс), Па | 0-80 |
| Воздуховод (вход/выход), мм | 713х119/815х260 |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ШxВxГ), мм | 920х635х270 |
| Вес, кг | 26,5 |
| Наружный блок (ШxВxГ), мм | 845х702х363 |
| Вес, кг | 52,7 |