Корзина (0)
на сумму 0 тг.
| Бренд: | Almacom |
| Тип внутреннего блока: | Канальный |
| Площадь помещения (кв.м.): | 100 |
| Мощность охлаждения (Ватт): | 10500 |
| Инвертор: | нет |
Канальный кондиционер обслуживает большие площади за счет раздачи воздуха через систему воздуховодов с возможностью подмеса свежего воздуха. Кондиционер и воздуховоды размещаются в межпотолочном пространстве. Используется в операционных залах, больших офисах, коттеджах.
| Общие характеристики | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВТ | 10,54 |
| Мощность в режиме обогрева, кВТ | 10,83 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2,76 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (нагрев) | 3,15 |
| Потребляемая мощность при охлождении, кВТ | 3,82 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВТ | 3,44 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1848/1103 |
| Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | -/51/44/42 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ф9,52/Ф19 |
| Внешнее статическое давление (мин-макс), Па | 0-80 |
| Воздуховод (вход/выход), мм | 933х179/1035х260 |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ШxВxГ), мм | 1140х775х270 |
| Вес, кг | 34,6 |
| Наружный блок (ШxВxГ), мм | 946х810х410 |
| Вес, кг | 75 |