Корзина (0)
на сумму 0 тг.
| Бренд: | Almacom |
| Тип внутреннего блока: | Канальный |
| Площадь помещения (кв.м.): | 180 |
| Мощность охлаждения (Ватт): | 16500 |
| Инвертор: | нет |
Канальный кондиционер обслуживает большие площади за счет раздачи воздуха через систему воздуховодов с возможностью подмеса свежего воздуха. Кондиционер и воздуховоды размещаются в межпотолочном пространстве. Используется в операционных залах, больших офисах, коттеджах.
| Общие характеристики | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВТ | 17,57 |
| Мощность в режиме обогрева, кВТ | 18,59 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2,70 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (нагрев) | 3,51 |
| Потребляемая мощность при охлождении, кВТ | 6,5 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВТ | 5,3 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3150/2809/2554 |
| Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | -/52/50/48 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ф9,52/Ф19 |
| Внешнее статическое давление (мин-макс), Па | 0-200 |
| Габариты | |
| Воздуховод (вход/выход), мм | 1188х385/1188х385 |
| Внутренний блок (ШxВxГ), мм | 1200х625/380 |
| Вес, кг | 45,9 |
| Наружный блок (ШxВxГ), мм | 900х1170х350 |
| Вес, кг | 97 |