Корзина (0)
на сумму 0 тг.
| Бренд: | Almacom |
| Тип внутреннего блока: | Напольно-потолочный |
| Площадь помещения (кв.м.): | 70 |
| Мощность охлаждения (Ватт): | 7100 |
| Инвертор: | нет |
Напольно-подпотолочные кондиционеры сочетают в себе достоинства потолочных и напольных кондиционеров. Их исполнение позволяет выбирать, соответственно, любой из двух вариантов установки, в зависимости от условий монтажа. При наличии сплошных окон, стеклянных стен и т.п. они устанавливаются на пол, а при монтаже на потолок не требуется наличие подвесного потолка.
| Общие характеристики | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВТ | 7,02 |
| Мощность в режиме обогрева, кВТ | 7,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2,67 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (нагрев) | 3,11 |
| Потребляемая мощность при охлождении, кВТ | 2,63 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВТ | 2,45 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1250/1050/900 |
| Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | -/54/49/44 |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ф9,52/Ф15,9 |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ШxВxГ), мм | 1068х675х235 |
| Вес, кг | 24,6 |
| Наружный блок (ШxВxГ), мм | 845х702х363 |
| Вес, кг | 56,752,7 |